TR · EN · monchiero.com.tr
← Yıllık Görünüm

Dünya Pazarı — Tarihsel Görünüm

Kabuklu ceviz · USDA Dış Tarım Servisi

Pazarlama yılı 1 Eylül'de başlar.

Üretim
1.000 t
Ülke 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Çin 720 780 900 1,000 1,060 1,000 850 1,000 1,100 1,100 1,200 1,350 1,500
Amerika Birleşik Devletleri 451 446 518 550 625 572 616 596 716 667 686 748 608
Şili 53 60 82 80 119 126 150 140 161 175 192 175 195
Avrupa Birliği 110 110 108 118 117 121 130 125 140 146 163 140 150
Ukrayna 97 116 103 115 108 109 127 126 113 85 95 100 100
Türkiye 85 75 40 60 63 58 63 65 67 68 67 67 67
Diğer 31 51 41 42 53 55 45 50 43 41 42 43 41
Hindistan 36 43 35 33 32 33 34 35 35 36 34 33 34
Moldova - 23 32 30 31 33 35 - - - - - -
DÜNYA TOPLAMI 1,583 1,704 1,858 2,028 2,207 2,106 2,050 2,138 2,375 2,317 2,479 2,656 2,695
Tüketim
1.000 t
Ülke 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Çin 812 854 956 1,076 1,088 980 811 876 939 904 970 1,082 1,190
Avrupa Birliği 230 262 279 310 328 366 368 392 415 454 413 449 440
Diğer 107 117 131 174 219 238 252 253 324 324 289 304 313
Amerika Birleşik Devletleri 154 155 141 135 194 172 187 189 200 129 256 279 200
Türkiye 118 115 101 118 119 129 138 145 139 132 141 150 147
Hindistan 25 26 33 43 46 45 45 62 77 67 87 96 104
Birleşik Arap Emirlikleri 8 17 14 15 33 29 59 46 61 72 92 94 95
Kırgızistan - - 0 0 2 8 38 56 24 26 75 69 70
Rusya - - - - - - - 16 21 23 28 45 50
Japonya 28 29 38 40 43 47 43 42 47 50 42 41 40
Güney Kore 28 29 34 31 33 29 31 27 41 35 34 40 40
Kazakistan - - - - 0 1 2 14 45 37 45 - -
Ukrayna 39 41 43 39 39 35 28 21 33 33 33 35 -
Kanada 21 22 18 18 21 27 29 29 32 34 - - -
DÜNYA TOPLAMI 1,569 1,668 1,788 2,000 2,166 2,104 2,031 2,169 2,397 2,321 2,503 2,685 2,689
İhracat
1.000 t
Ülke 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Amerika Birleşik Devletleri 310 313 364 446 459 410 429 412 487 504 430 508 440
Çin 16 17 15 8 18 45 62 144 184 213 239 285 325
Şili 51 57 77 79 117 124 148 135 159 172 191 170 190
Ukrayna 58 75 60 76 55 82 106 105 70 60 52 72 80
Türkiye 10 12 8 7 8 23 29 33 30 34 41 43 45
Avrupa Birliği 15 25 17 18 21 21 22 20 18 16 19 16 20
Moldova 25 27 37 34 34 37 26 30 18 12 16 15 15
Diğer 19 27 14 17 19 15 10 10 11 12 3 5 5
Avustralya - 4 4 3 7 7 8 - - - - - -
DÜNYA TOPLAMI 503 558 594 688 739 764 840 889 976 1,024 990 1,114 1,120
İthalat
1.000 t
Ülke 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Avrupa Birliği 140 172 187 216 233 266 260 287 293 324 269 325 310
Türkiye 42 52 68 66 66 91 102 114 101 98 115 127 125
Diğer 51 75 76 90 137 113 120 113 154 150 113 107 115
Birleşik Arap Emirlikleri 8 17 14 15 33 29 59 46 61 72 92 94 95
Hindistan 0 1 10 14 23 16 16 30 44 35 57 65 70
Kırgızistan - - 0 0 2 8 38 56 24 26 75 69 70
Rusya - - - 2 3 7 12 16 21 23 28 45 50
Japonya 28 29 38 40 43 47 43 42 47 50 42 41 40
Güney Kore 28 29 34 31 33 29 31 27 41 35 34 40 40
Birleşik Krallık - - - - 26 23 26 25 26 26 23 32 35
Irak 11 14 12 20 14 15 24 22 19 23 27 33 35
Kanada 21 23 23 25 26 27 29 29 31 28 24 24 25
Fas - - 1 3 6 9 10 11 19 15 20 23 24
Çin 108 91 71 84 47 25 23 20 23 17 9 17 15
İsrail 10 10 11 13 13 11 18 10 17 21 13 14 15
Brezilya 8 8 7 8 9 8 8 9 9 10 12 12 13
Kazakistan - - - - 0 1 2 14 45 37 45 - -
Meksika 7 6 10 14 9 10 11 10 10 18 19 20 -
Pakistan - - 0 2 3 7 18 11 17 20 - - -
Amerika Birleşik Devletleri 11 15 27 14 20 17 3 20 - - - - -
Azerbaycan - 3 5 4 6 8 10 22 24 15 12 15 -
Avustralya 11 12 12 11 13 10 11 - - - - - -
Belarus - 0 1 1 4 8 10 - - - - - -
Tayvan 7 6 8 9 8 9 - - - - - - -
DÜNYA TOPLAMI 492 564 616 681 775 793 882 936 1,024 1,043 1,028 1,103 1,077
Dönem Sonu Stoku
1.000 t
Ülke 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Amerika Birleşik Devletleri 42 35 76 59 51 57 60 58 89 126 128 90 60
Avrupa Birliği 40 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Hindistan 5 8 16 13 18 14 14 14 14 14 18 18 18
Şili - 1 1 0 0 0 0 3 3 4 4 4 4
Ukrayna 2 2 2 1 2 7 1 1 11 3 13 9 3
Diğer 1 2 2 1 22 4 2 3 1 1 1 1 1
Moldova - - - - 0 0 0 0 6 4 - - -
Türkiye 5 5 4 6 7 4 2 1 1 - - - -
DÜNYA TOPLAMI 95 87 135 121 140 126 119 120 166 192 204 163 126
Kaynak: USDA Tree Nuts: World Markets and Trade. (Oct 2024, Oct 2023, Oct 2022, Oct 2021, Oct 2020, Oct 2019, Oct 2018, Oct 2017)