Dünya Pazarı
Kabuklu ceviz · USDA Dış Tarım Servisi
Üretim
1.000 t
| Ülke | Miktar | Pay | Önceki Yıl |
|---|---|---|---|
| Çin | 1,500 | 55.7% | +11.1% |
| Amerika Birleşik Devletleri | 608 | 22.6% | -18.7% |
| Şili | 195 | 7.2% | +11.4% |
| Avrupa Birliği | 150 | 5.6% | +7.1% |
| Ukrayna | 100 | 3.7% | 0.0% |
| Türkiye | 67 | 2.5% | 0.0% |
| Diğer | 41 | 1.5% | -4.7% |
| Hindistan | 34 | 1.3% | +3.0% |
| DÜNYA TOPLAMI | 2,695 | 100.0% | +1.5% |
Tüketim
1.000 t
| Ülke | Miktar | Pay | Önceki Yıl |
|---|---|---|---|
| Çin | 1,190 | 44.3% | +10.0% |
| Avrupa Birliği | 440 | 16.4% | -2.0% |
| Diğer | 313 | 11.7% | +3.1% |
| Amerika Birleşik Devletleri | 200 | 7.4% | -28.4% |
| Türkiye | 147 | 5.5% | -2.3% |
| Hindistan | 104 | 3.8% | +7.6% |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 95 | 3.5% | +1.1% |
| Kırgızistan | 70 | 2.6% | +1.7% |
| Rusya | 50 | 1.9% | +11.1% |
| Japonya | 40 | 1.5% | -2.9% |
| Güney Kore | 40 | 1.5% | -1.0% |
| DÜNYA TOPLAMI | 2,689 | 100.0% | +0.1% |
İhracat
1.000 t
| Ülke | Miktar | Pay | Önceki Yıl |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 440 | 39.3% | -13.3% |
| Çin | 325 | 29.0% | +14.0% |
| Şili | 190 | 17.0% | +11.8% |
| Ukrayna | 80 | 7.1% | +11.0% |
| Türkiye | 45 | 4.0% | +3.7% |
| Avrupa Birliği | 20 | 1.8% | +25.0% |
| Moldova | 15 | 1.3% | -2.0% |
| Diğer | 5 | 0.4% | -2.1% |
| DÜNYA TOPLAMI | 1,120 | 100.0% | +0.5% |
İthalat
1.000 t
| Ülke | Miktar | Pay | Önceki Yıl |
|---|---|---|---|
| Avrupa Birliği | 310 | 28.8% | -4.6% |
| Türkiye | 125 | 11.6% | -1.4% |
| Diğer | 115 | 10.7% | +7.2% |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 95 | 8.8% | +1.1% |
| Hindistan | 70 | 6.5% | +7.7% |
| Kırgızistan | 70 | 6.5% | +1.7% |
| Rusya | 50 | 4.6% | +11.1% |
| Japonya | 40 | 3.7% | -2.9% |
| Güney Kore | 40 | 3.7% | -1.0% |
| Birleşik Krallık | 35 | 3.3% | +9.4% |
| Irak | 35 | 3.3% | +7.4% |
| Kanada | 25 | 2.3% | +4.2% |
| Fas | 24 | 2.2% | +5.7% |
| Çin | 15 | 1.4% | -11.8% |
| İsrail | 15 | 1.4% | +6.4% |
| Brezilya | 13 | 1.2% | +5.7% |
| DÜNYA TOPLAMI | 1,077 | 100.0% | -2.4% |
Dönem Sonu Stoku
1.000 t
| Ülke | Miktar | Pay | Önceki Yıl |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 60 | 47.4% | -33.6% |
| Avrupa Birliği | 40 | 31.8% | 0.0% |
| Hindistan | 18 | 14.2% | -2.7% |
| Şili | 4 | 3.3% | +2.5% |
| Ukrayna | 3 | 2.4% | -68.4% |
| Diğer | 1 | 1.0% | 0.0% |
| DÜNYA TOPLAMI | 126 | 100.0% | -22.7% |
Kaynak: USDA Tree Nuts: World Markets and Trade.
(Oct 2024)