← Tarihsel Görünüm
Japonya
Kabuklu ceviz · USDA Dış Tarım Servisi
Pazarlama yılı 1 Eylül'de başlar.
Tarihsel Veriler
1.000 t
| Yıl | Üretim | Tüketim | İhracat | İthalat | Dönem Sonu Stoku |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | - | 28 | - | 28 | - |
| 2013/14 | - | 29 | - | 29 | - |
| 2014/15 | - | 38 | - | 38 | - |
| 2015/16 | - | 40 | - | 40 | - |
| 2016/17 | - | 43 | - | 43 | - |
| 2017/18 | - | 47 | - | 47 | - |
| 2018/19 | - | 43 | - | 43 | - |
| 2019/20 | - | 42 | - | 42 | - |
| 2020/21 | - | 47 | - | 47 | - |
| 2021/22 | - | 50 | - | 50 | - |
| 2022/23 | - | 42 | - | 42 | - |
| 2023/24 | - | 41 | - | 41 | - |
| 2024/25 | - | 40 | - | 40 | - |
Zaman Serisi
1.000 t
Kaynak: USDA Tree Nuts: World Markets and Trade.
(Oct 2024, Oct 2023, Oct 2022, Oct 2021, Oct 2020, Oct 2019, Oct 2018, Oct 2017)