Tüm Destinasyonlar
Toplam sevkiyat
0t
kabuklu eşdeğer
+24%
önceki yıl
Kabuklu Ceviz
0t
+97%
önceki yıl
İç Ceviz
0t
+9%
önceki yıl
Bölgeye göre
Tüm destinasyonlar
| # | Destinasyon | Bölge | Kabuklu Ceviz (t) | İç Ceviz (t) | Toplam (t) | Önceki yıl (t) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika | 4,681 | 51,170 | 111,285 | 112,956 | -1% |
| 2 | Almanya | Avrupa | 1,372 | 34,051 | 72,312 | 49,991 | +45% |
| 3 | Türkiye | Orta Doğu/Afrika | 47,902 | 131 | 48,175 | 10,404 | +363% |
| 4 | İspanya | Avrupa | 3,495 | 11,212 | 26,853 | 27,205 | -1% |
| 5 | İtalya | Avrupa | 16,339 | 3,237 | 23,083 | 20,189 | +14% |
| 6 | Japonya | Asya/Pasifik | 0 | 9,713 | 20,235 | 21,819 | -7% |
| 7 | Güney Kore | Asya/Pasifik | 529 | 8,135 | 17,477 | 20,711 | -16% |
| 8 | Birleşik Arap Emirlikleri | Orta Doğu/Afrika | 8,408 | 2,692 | 14,016 | 4,432 | +216% |
| 9 | Hollanda | Avrupa | 561 | 6,312 | 13,711 | 13,689 | 0% |
| 10 | Hindistan | Asya/Pasifik | 11,953 | 0 | 11,953 | 13,076 | -9% |
| 11 | Birleşik Krallık | Avrupa | 35 | 4,743 | 9,916 | 9,503 | +4% |
| 12 | Kanada | Kuzey Amerika | 742 | 4,140 | 9,367 | 9,920 | -6% |
| 13 | İsrail | Orta Doğu/Afrika | 251 | 3,058 | 6,622 | 6,788 | -2% |
| 14 | Tayvan | Asya/Pasifik | 40 | 2,811 | 5,896 | 5,603 | +5% |
| 15 | Avustralya | Asya/Pasifik | 3 | 2,314 | 4,824 | 4,448 | +8% |
| 16 | Diğer | Diğer | 915 | 1,585 | 4,217 | 4,176 | +1% |
| 17 | Irak | Orta Doğu/Afrika | 2,640 | 153 | 2,959 | 100 | +2,859% |
| 18 | Cezayir | Orta Doğu/Afrika | 2,920 | 0 | 2,920 | 300 | +873% |
| 19 | Ürdün | Orta Doğu/Afrika | 496 | 1,120 | 2,829 | 99 | +2,758% |
| 20 | Fas | Orta Doğu/Afrika | 2,679 | 0 | 2,679 | 640 | +319% |
| 21 | Vietnam | Asya/Pasifik | 2,400 | 19 | 2,440 | 1,113 | +119% |
| 22 | Lübnan | Orta Doğu/Afrika | 2,335 | 19 | 2,375 | 918 | +159% |
| 23 | Mısır | Orta Doğu/Afrika | 1,670 | 111 | 1,901 | 573 | +232% |
| 24 | Fransa | Avrupa | 20 | 848 | 1,787 | 576 | +210% |
| 25 | Suudi Arabistan | Orta Doğu/Afrika | 460 | 634 | 1,781 | 390 | +357% |
| 26 | Meksika | Kuzey Amerika | 36 | 597 | 1,280 | 636 | +101% |
| 27 | Norveç | Avrupa | 0 | 495 | 1,031 | 1,215 | -15% |
| 28 | Singapur | Asya/Pasifik | 40 | 461 | 1,000 | 663 | +51% |
| 29 | Malezya | Asya/Pasifik | 0 | 416 | 867 | 279 | +211% |
| 30 | Belçika | Avrupa | 0 | 398 | 829 | 596 | +39% |
| 31 | Hong Kong | Asya/Pasifik | 160 | 286 | 756 | 405 | +87% |
| 32 | Pakistan | Orta Doğu/Afrika | 714 | 0 | 714 | 40 | +1,685% |
| 33 | Yeni Zelanda | Asya/Pasifik | 0 | 306 | 638 | 958 | -33% |
| 34 | Tayland | Asya/Pasifik | 399 | 88 | 582 | 250 | +133% |
| 35 | Yunanistan | Avrupa | 100 | 211 | 540 | 228 | +137% |
| 36 | İsveç | Avrupa | 0 | 259 | 540 | 746 | -28% |
| 37 | İsviçre | Avrupa | 0 | 229 | 477 | 517 | -8% |
| 38 | Danimarka | Avrupa | 10 | 192 | 410 | 556 | -26% |
| 39 | Kuveyt | Orta Doğu/Afrika | 0 | 164 | 342 | 279 | +23% |
| 40 | Filipinler | Asya/Pasifik | 0 | 128 | 267 | 692 | -61% |
| 41 | Katar | Orta Doğu/Afrika | 0 | 107 | 223 | 113 | +97% |
| 42 | Portekiz | Avrupa | 0 | 91 | 190 | 65 | +192% |
| 43 | Avusturya | Avrupa | 0 | 77 | 160 | 298 | -46% |
| 44 | Çin | Asya/Pasifik | 117 | 0 | 117 | 591 | -80% |
| 45 | Tunus | Orta Doğu/Afrika | 39 | 19 | 79 | 20 | +295% |
| 46 | Bahreyn | Orta Doğu/Afrika | 0 | 25 | 52 | 38 | +37% |
Kabuklu eşdeğer hesaplaması: Kabuklu + (İç ÷ SoR). SoR = 48%