Toplam sevkiyat
0t
kabuklu eşdeğer
+24%
önceki yıl
Kabuklu Ceviz
0t
+97%
önceki yıl
İç Ceviz
0t
+9%
önceki yıl
Bölgeye göre
En büyük destinasyonlar
| # | Destinasyon | Bölge | Kabuklu Ceviz (t) | İç Ceviz (t) | Toplam (t) | Önceki yıl (t) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika | 4,681 | 51,170 | 111,285 | 112,956 | -1% |
| 2 | Almanya | Avrupa | 1,372 | 34,051 | 72,312 | 49,991 | +45% |
| 3 | Türkiye | Orta Doğu/Afrika | 47,902 | 131 | 48,175 | 10,404 | +363% |
| 4 | İspanya | Avrupa | 3,495 | 11,212 | 26,853 | 27,205 | -1% |
| 5 | İtalya | Avrupa | 16,339 | 3,237 | 23,083 | 20,189 | +14% |
| 6 | Japonya | Asya/Pasifik | 0 | 9,713 | 20,235 | 21,819 | -7% |
| 7 | Güney Kore | Asya/Pasifik | 529 | 8,135 | 17,477 | 20,711 | -16% |
| 8 | Birleşik Arap Emirlikleri | Orta Doğu/Afrika | 8,408 | 2,692 | 14,016 | 4,432 | +216% |
| 9 | Hollanda | Avrupa | 561 | 6,312 | 13,711 | 13,689 | 0% |
| 10 | Hindistan | Asya/Pasifik | 11,953 | 0 | 11,953 | 13,076 | -9% |
| 11 | Birleşik Krallık | Avrupa | 35 | 4,743 | 9,916 | 9,503 | +4% |
| 12 | Kanada | Kuzey Amerika | 742 | 4,140 | 9,367 | 9,920 | -6% |
| 13 | İsrail | Orta Doğu/Afrika | 251 | 3,058 | 6,622 | 6,788 | -2% |
| 14 | Tayvan | Asya/Pasifik | 40 | 2,811 | 5,896 | 5,603 | +5% |
| 15 | Avustralya | Asya/Pasifik | 3 | 2,314 | 4,824 | 4,448 | +8% |
Tüm destinasyonları görüntüle →
Kabuklu eşdeğer hesaplaması: Kabuklu + (İç ÷ SoR). SoR = 48%