← Tarihsel Görünüm
Türkiye
Kabuklu ceviz · USDA Dış Tarım Servisi
Pazarlama yılı 1 Eylül'de başlar.
Tarihsel Veriler
1.000 t
| Yıl | Üretim | Tüketim | İhracat | İthalat | Dönem Sonu Stoku |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 85 | 118 | 10 | 42 | 5 |
| 2013/14 | 75 | 115 | 12 | 52 | 5 |
| 2014/15 | 40 | 101 | 8 | 68 | 4 |
| 2015/16 | 60 | 118 | 7 | 66 | 6 |
| 2016/17 | 63 | 119 | 8 | 66 | 7 |
| 2017/18 | 58 | 129 | 23 | 91 | 4 |
| 2018/19 | 63 | 138 | 29 | 102 | 2 |
| 2019/20 | 65 | 145 | 33 | 114 | 1 |
| 2020/21 | 67 | 139 | 30 | 101 | 1 |
| 2021/22 | 68 | 132 | 34 | 98 | - |
| 2022/23 | 67 | 141 | 41 | 115 | - |
| 2023/24 | 67 | 150 | 43 | 127 | - |
| 2024/25 | 67 | 147 | 45 | 125 | - |
Zaman Serisi
1.000 t
Kaynak: USDA Tree Nuts: World Markets and Trade.
(Oct 2024, Oct 2023, Oct 2022, Oct 2021, Oct 2020, Oct 2019, Oct 2018, Oct 2017)