← Tarihsel Görünüm
Avrupa Birliği
Kabuklu ceviz · USDA Dış Tarım Servisi
Pazarlama yılı 1 Eylül'de başlar.
Tarihsel Veriler
1.000 t
| Yıl | Üretim | Tüketim | İhracat | İthalat | Dönem Sonu Stoku |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 110 | 230 | 15 | 140 | 40 |
| 2013/14 | 110 | 262 | 25 | 172 | 35 |
| 2014/15 | 108 | 279 | 17 | 187 | 35 |
| 2015/16 | 118 | 310 | 18 | 216 | 40 |
| 2016/17 | 117 | 328 | 21 | 233 | 40 |
| 2017/18 | 121 | 366 | 21 | 266 | 40 |
| 2018/19 | 130 | 368 | 22 | 260 | 40 |
| 2019/20 | 125 | 392 | 20 | 287 | 40 |
| 2020/21 | 140 | 415 | 18 | 293 | 40 |
| 2021/22 | 146 | 454 | 16 | 324 | 40 |
| 2022/23 | 163 | 413 | 19 | 269 | 40 |
| 2023/24 | 140 | 449 | 16 | 325 | 40 |
| 2024/25 | 150 | 440 | 20 | 310 | 40 |
Zaman Serisi
1.000 t
Kaynak: USDA Tree Nuts: World Markets and Trade.
(Oct 2024, Oct 2023, Oct 2022, Oct 2021, Oct 2020, Oct 2019, Oct 2018, Oct 2017)