Toplam sevkiyat
0t
kabuklu eşdeğer
+46%
önceki yıl
Kabuklu Ceviz
0t
+868%
önceki yıl
İç Ceviz
0t
+21%
önceki yıl
Bölgeye göre
En büyük destinasyonlar
| # | Destinasyon | Bölge | Kabuklu Ceviz (t) | İç Ceviz (t) | Toplam (t) | Önceki yıl (t) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika | 201 | 8,262 | 17,414 | 14,084 | +24% |
| 2 | Almanya | Avrupa | 80 | 5,848 | 12,263 | 11,032 | +11% |
| 3 | Türkiye | Orta Doğu/Afrika | 7,704 | 57 | 7,823 | 160 | +4,789% |
| 4 | İspanya | Avrupa | 534 | 2,338 | 5,405 | 2,966 | +82% |
| 5 | Japonya | Asya/Pasifik | 0 | 2,146 | 4,471 | 5,208 | -14% |
| 6 | Güney Kore | Asya/Pasifik | 20 | 1,622 | 3,399 | 2,414 | +41% |
| 7 | Hollanda | Avrupa | 52 | 1,103 | 2,350 | 2,496 | -6% |
| 8 | Cezayir | Orta Doğu/Afrika | 2,160 | 0 | 2,160 | 0 | — |
| 9 | İtalya | Avrupa | 1,061 | 505 | 2,113 | 477 | +343% |
| 10 | Birleşik Krallık | Avrupa | 12 | 813 | 1,706 | 1,269 | +34% |
| 11 | Tayvan | Asya/Pasifik | 0 | 566 | 1,179 | 910 | +30% |
| 12 | Kanada | Kuzey Amerika | 8 | 522 | 1,096 | 1,535 | -29% |
| 13 | Diğer | Diğer | 100 | 461 | 1,060 | 448 | +137% |
| 14 | İsrail | Orta Doğu/Afrika | 36 | 402 | 874 | 577 | +51% |
| 15 | Fas | Orta Doğu/Afrika | 759 | 0 | 759 | 0 | — |
Tüm destinasyonları görüntüle →
Kabuklu eşdeğer hesaplaması: Kabuklu + (İç ÷ SoR). SoR = 48%